Products Security Index
            This page offers a directory of technology vendors, allowing you to explore various product
            vendors along with a detailed count of associated vulnerabilities. It serves as a valuable resource for
            understanding the security posture of different technology providers, helping users make informed decisions
            regarding their tech investments and cybersecurity strategies.
        
    | Product Name | Vendor Name | Number of CVE | Product Type | 
|---|---|---|---|
| Flexcell grid control | Grid2000 | 2 | Application | 
| Ipq8070 firmware | Qualcomm | 136 | Operating system | 
| Ipq8070a firmware | Qualcomm | 210 | Operating system | 
| Cain and abel | Oxid | 2 | Application | 
| Members | Samsung | 12 | Application | 
| Ipq8071 firmware | Qualcomm | 94 | Operating system | 
| Ipq8071a firmware | Qualcomm | 208 | Operating system | 
| Ipq8072 firmware | Qualcomm | 94 | Operating system | 
| Ipq8072a firmware | Qualcomm | 211 | Operating system | 
| Nocodb | Xgenecloud | 16 | Application | 
| Ipq8074 firmware | Qualcomm | 218 | Operating system | 
| Ipq8074a firmware | Qualcomm | 214 | Operating system | 
| Itunes | Apple | 922 | Application | 
| Ipq8076 firmware | Qualcomm | 208 | Operating system | 
| Txpert hub coretec 4 firmware | Hitachienergy | 4 | Operating system | 
| Quicktime | Apple | 251 | Application | 
| Ipq8076a firmware | Qualcomm | 212 | Operating system | 
| Ipq8078 firmware | Qualcomm | 205 | Operating system | 
| Ipq8078a firmware | Qualcomm | 210 | Operating system | 
| Backup exec for windows server | Symantec | 4 | Application | 
 
                         
                         
                         
                                             
                                            