Products Security Index
            This page offers a directory of technology vendors, allowing you to explore various product
            vendors along with a detailed count of associated vulnerabilities. It serves as a valuable resource for
            understanding the security posture of different technology providers, helping users make informed decisions
            regarding their tech investments and cybersecurity strategies.
        
    | Product Name | Vendor Name | Number of CVE | Product Type | 
|---|---|---|---|
| Unix | Opengroup | 45 | Operating system | 
| R6200 | Netgear | 6 | Hardware | 
| R6300 | Netgear | 55 | Hardware | 
| Vegn2610 | Netgear | 1 | Hardware | 
| Ac1450 | Netgear | 4 | Hardware | 
| Wndr3700v3 | Netgear | 2 | Hardware | 
| Wndr4000 | Netgear | 3 | Hardware | 
| Wndr4500 | Netgear | 124 | Hardware | 
| D6400 | Netgear | 52 | Hardware | 
| D6220 | Netgear | 53 | Hardware | 
| D6300 | Netgear | 2 | Hardware | 
| D6300b | Netgear | 2 | Hardware | 
| Dgn2200bv4 | Netgear | 3 | Hardware | 
| Wnr2000v5 | Netgear | 12 | Hardware | 
| Wnr2000v4 | Netgear | 4 | Hardware | 
| Wnr2000v3 | Netgear | 2 | Hardware | 
| Dethemekit for elementor | Detheme | 13 | Application | 
| Dir 820l | Dlink | 12 | Hardware | 
| Application delivery controller | Citrix | 26 | Hardware | 
| Gateway | Citrix | 11 | Hardware | 
 
                         
                         
                         
                                             
                                            