Vendor
H
Hardware
SCHNEIDER-ELECTRIC

has published 0 vulnerabilities in 2024.

0 have exploits , 52 scored > 90% EPSS and 0 in CISA KEV .

Total Vulnerabilities Breakdown

1021

CRITICAL

1659

HIGH

12

LOW

1074

MEDIUM

0

None

3766

Total CVE Number

Vulnerability Stream by Days

Product Maturity Index

The following products are associated with the SCHNEIDER ELECTRIC vendor. You can explore the security posture of each product by clicking on the product name.

Product Name Number of CVE Latest CVE Release Date
Modicon m580 bmep584040s 15 Feb 14, 2024
Modicon m580 bmep585040 18 Feb 14, 2024
Modicon m580 bmep585040c 14 Feb 14, 2024
Modicon m580 bmep586040 18 Feb 14, 2024
Modicon m580 bmep586040c 14 Feb 14, 2024
Modicon m580 bmxnoc0402 1 Oct 03, 2014
Modicon mc80 2 Apr 19, 2023
Modicon mc80 bmkc8020301 8 Feb 14, 2024
Modicon mc80 bmkc8020310 8 Feb 14, 2024
Modicon mc80 bmkc8030311 8 Feb 14, 2024
Modicon momentum 171cbu78090 8 Feb 14, 2024
Modicon momentum 171cbu98090 8 Feb 14, 2024
Modicon momentum 171cbu98091 8 Feb 14, 2024
Modicon momentum unity m1e processor 2 Apr 19, 2023
Modicon premium 25 Sep 17, 2019
Modicon premium tsxp57 1634m 6 Jan 30, 2023
Modicon premium tsxp57 2634m 6 Jan 30, 2023
Modicon premium tsxp57 2834m 6 Jan 30, 2023
Modicon premium tsxp57 454m 6 Jan 30, 2023
Modicon premium tsxp57 4634m 6 Jan 30, 2023
© cvefeed.io
Latest DB Update: Apr. 17, 2025 0:53