Vendor
H
Hardware
SIEMENS

has published 0 vulnerabilities in 2024.

0 have exploits , 567 scored > 90% EPSS and 0 in CISA KEV .

Total Vulnerabilities Breakdown

1597

CRITICAL

4267

HIGH

163

LOW

2797

MEDIUM

8824

Total CVE Number

Vulnerability Stream by Days

Product Maturity Index

The following products are associated with the SIEMENS vendor. You can explore the security posture of each product by clicking on the product name.

Product Name Number of CVE Latest CVE Release Date
6es7518 4ap00 3ab0 1 May 28, 2021
6es7518 4fp00 0ab0 1 May 28, 2021
6es7518 4fp00 3ab0 1 May 28, 2021
6gk1411 1ac00 7 May 09, 2023
6gk1411 5ac00 7 May 09, 2023
6gk5204 0ba00 2gf2 8 Nov 14, 2023
6gk5204 0ba00 2kb2 6 Dec 13, 2022
6gk5204 0ba00 2mb2 6 Dec 13, 2022
6gk5204 0ba00 2yf2 8 Nov 14, 2023
6gk5204 0bs00 2na3 6 Dec 13, 2022
6gk5204 0bs00 3la3 6 Dec 13, 2022
6gk5204 0bs00 3pa3 6 Dec 13, 2022
6gk5204 2aa00 2gf2 8 Nov 14, 2023
6gk5204 2aa00 2yf2 8 Nov 14, 2023
6gk5205 3bb00 2ab2 8 Nov 14, 2023
6gk5205 3bb00 2tb2 8 Nov 14, 2023
6gk5205 3bd00 2ab2 8 Nov 14, 2023
6gk5205 3bd00 2tb2 8 Nov 14, 2023
6gk5205 3bf00 2ab2 8 Nov 14, 2023
6gk5205 3bf00 2tb2 8 Nov 14, 2023
© cvefeed.io
Latest DB Update: Apr. 16, 2025 12:11